RustToolBox
This Week
Browse Rust servers wiped within the past 7 days. Still in active progression — a great time to jump in and play.
Server
Spieler
Wipe 24h
Bald Wipe
Aktiv
| Servername | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|
0/100 | vor 6T 08/06/2026, 18:16 | in 12T 08/25/2026, 06:10 | ||
0/60 | vor 6T 08/06/2026, 18:18 | vor 2Std 18Min 08/12/2026, 20:41 | ||
0/160 | vor 5T 08/07/2026, 02:58 | vor 1T 8Std 08/11/2026, 14:39 | ||
0/10 | vor 5T 08/07/2026, 15:44 | vor 5T 08/07/2026, 15:59 | ||
0/100 | vor 2T 08/10/2026, 12:04 | vor 2T 08/10/2026, 12:19 | ||
0/10 | vor 5T 08/07/2026, 08:52 | in 29T 09/11/2026, 11:59 | ||
0/50 | vor 5T 08/07/2026, 19:02 | vor 5T 08/07/2026, 19:21 | ||
0/140 | vor 6T 08/06/2026, 17:54 | vor 1T 2Std 08/11/2026, 20:38 | ||
0/50 | vor 6T 08/06/2026, 18:27 | in 28T 09/10/2026, 17:42 | ||
0/15 | vor 19Std 16Min 08/12/2026, 03:43 | in 20T 09/02/2026, 03:13 | ||
0/100 | vor 1T 10Std 08/11/2026, 12:04 | in 3T 08/16/2026, 07:45 | ||
0/200 | vor 5T 08/07/2026, 16:48 | vor 4T 08/08/2026, 15:41 | ||
0/50 | vor 2T 08/10/2026, 18:59 | in 1T 20Std 08/14/2026, 19:56 | ||
Vulture Sanctuary Offline | 0/10 | vor 6T 08/06/2026, 18:15 | vor 1T 2Std 08/11/2026, 20:09 | |
0/50 | vor 5T 08/07/2026, 14:33 | in 30T 09/12/2026, 09:34 | ||
0/75 | vor 4T 08/08/2026, 10:42 | in 8T 08/21/2026, 19:01 | ||
0/50 | vor 6T 08/06/2026, 19:44 | vor 6T 08/06/2026, 20:28 | ||
0/1 | vor 3T 08/09/2026, 08:17 | in 13T 08/26/2026, 20:47 | ||
0/125 | vor 6T 08/06/2026, 17:53 | in 6T 08/19/2026, 17:41 | ||
0/50 | vor 5T 08/07/2026, 06:09 | in 2T 08/15/2026, 12:08 | ||
0/50 | vor 5T 08/07/2026, 01:41 | in 28T 09/10/2026, 22:49 | ||
0/100 | vor 5T 08/07/2026, 02:11 | in 6Std 29Min 08/13/2026, 05:29 | ||
0/40 | vor 3T 08/09/2026, 01:36 | in 2T 08/15/2026, 11:50 | ||
0/150 | vor 5Std 28Min 08/12/2026, 17:31 | in 5T 08/18/2026, 17:17 | ||
0/50 | vor 6T 08/06/2026, 18:09 | in 28T 09/10/2026, 18:07 | ||
0/0 | vor 13Std 5Min 08/12/2026, 09:53 | in 10Min 08/12/2026, 23:09 | ||
0/50 | vor 6T 08/06/2026, 18:04 | vor 5T 08/07/2026, 01:08 | ||
0/500 | vor 1T 17Std 08/11/2026, 05:46 | in 1T 23Std 08/14/2026, 22:00 | ||
0/50 | vor 6T 08/06/2026, 19:26 | vor 5T 08/06/2026, 23:31 | ||
0/75 | vor 1T 8Std 08/11/2026, 14:02 | in 2T 08/15/2026, 08:41 |
Häufig gestellte Fragen
Yes. Most players are still mid-progression, so the gear gap is manageable and action is at its peak.
Not at all. The server is in its most active phase with frequent PvP, raids, and monument runs.
Weekly wipes keep progress cycles short and action-dense, while monthly servers allow deeper, longer-term base building.