Rust 抄家对照表
Rust raid chart / explosive chart:拆掉每面墙、每扇门、每个可部署物需要多少 C4、火箭、炸药包、高爆弹与近战。一张表看完抄家用量与 boom 数字。
数据更新日期:
抄家用量对照表
按墙 / 门 / 可部署分块对照。在表内滚动时,工具表头与目标列保持固定。数字为打满血所需次数。H = Hard side(硬侧),S = Soft side(软侧);仅当两侧用量不同时同时显示。
墙壁
| 目标 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H 2S 1 | H 2S 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 50 | 9 | 2 | 250 | 4 | 2 | H 23S 4 | H 63S 6 | H 63S 6 | H 84S 7 | |
| 2 | 4 | 10 | 72 | 167 | 34 | — | 1000 | — | 4 | H 100S 9 | H 125S 12 | H 250S 23 | H 313S 27 | |
| 4 | 8 | 24 | 143 | 400 | 67 | — | — | — | 13 | H 500S 44 | H 500S 46 | H —S 125 | H —S 134 | |
| 8 | 15 | 47 | H 47S 286 | 800 | 134 | — | — | — | 25 | H 1000S 87 | H 1000S 91 | H —S 250 | H —S 267 | |
| 2 | 3 | 6 | 36 | 100 | 17 | 3 | 500 | 8 | 4 | 46 | 125 | 125 | 143 | |
| 2 | 4 | 10 | 67 | 200 | 34 | — | 1000 | — | 7 | 100 | 125 | 250 | 313 |
门
| 目标 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 4 | 1 | 100 | 2 | 1 | 40 | 19 | 100 | 125 | |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 4 | 1 | 100 | 2 | 1 | 40 | 19 | 100 | 125 | |
| 1 | 2 | 4 | 21 | 63 | 11 | — | 500 | — | 2 | — | 23 | — | — | |
| 1 | 2 | 4 | 21 | 63 | 11 | — | 500 | — | 2 | — | 23 | — | — | |
| 2 | 3 | 9 | 50 | 150 | 25 | — | 1200 | — | 5 | — | 55 | — | — | |
| 3 | 5 | 15 | 84 | 250 | 42 | — | 2000 | — | 8 | — | 91 | — | — | |
| 3 | 5 | 15 | 84 | 250 | 42 | — | 2000 | — | 8 | — | 91 | — | — | |
| 1 | 2 | 4 | 21 | 63 | 11 | — | 500 | — | 2 | — | 23 | — | — |
可部署物
| 目标 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 20 | 60 | 10 | 6 | 300 | 6 | 6 | 120 | 38 | 300 | 375 | |
| 2 | 4 | 4 | 16 | 100 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
要混搭工具、库存与硫磺?打开Rust 抄家计算器。
Raid chart FAQ
满血车库门需要 150 发高爆弹。上方表格可对照全部工具;硫磺与混搭方案请用抄家计算器。
满血石墙(Hard side)需要 167 发高爆弹。部分工具 Soft 用量不同,表格出现 H/S 时请一并查看。
制作 10 个炸药包需要 2400 火药(每个 4 个豆罐 × 60 火药)。完整硫磺与原料请用抄家计算器。