
Facepunch
Offizielle Facepunch-Server: Region, Spieler, Wipes und Status.
Über uns
Facepunch Studios ist der Entwickler von Rust und Garry's Mod. Website: https://facepunch.com/
Hier klicken, um die offizielle Website von Facepunch zu öffnen

Server
114 Server
| Servername | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|
11/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:41 | in 28T 09/10/2026, 17:37 | ||
7/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:41 | in 28T 09/10/2026, 17:38 | ||
15/250 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:34 | ||
19/250 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
33/250 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
18/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
10/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:37 | in 28T 09/10/2026, 17:33 | ||
24/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:33 | ||
90/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
6/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:37 | in 28T 09/10/2026, 17:35 | ||
75/250 | vor 6T 08/06/2026, 17:44 | in 28T 09/10/2026, 17:37 | ||
134/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:40 | in 28T 09/10/2026, 17:41 | ||
70/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:43 | in 28T 09/10/2026, 17:45 | ||
75/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:40 | in 28T 09/10/2026, 17:37 | ||
29/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:37 | in 28T 09/10/2026, 17:33 | ||
10/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:37 | in 28T 09/10/2026, 17:33 | ||
80/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:40 | in 28T 09/10/2026, 17:37 | ||
53/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:41 | in 28T 09/10/2026, 17:40 | ||
15/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:37 | ||
38/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:44 | in 28T 09/10/2026, 17:42 | ||
29/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:34 | ||
14/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:37 | in 28T 09/10/2026, 17:31 | ||
8/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:37 | ||
4/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
12/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
6/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
1/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:36 | in 28T 09/10/2026, 17:33 | ||
82/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:33 | ||
38/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:42 | in 28T 09/10/2026, 17:38 | ||
6/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
10/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
10/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:40 | in 28T 09/10/2026, 17:37 | ||
5/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
57/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:44 | in 28T 09/10/2026, 17:43 | ||
58/300 | vor 6T 08/06/2026, 17:47 | in 28T 09/10/2026, 17:47 | ||
36/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:34 | ||
4/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:40 | in 28T 09/10/2026, 17:38 | ||
28/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:41 | in 28T 09/10/2026, 17:39 | ||
0/50 | vor 6T 08/06/2026, 19:37 | vor 6T 08/06/2026, 19:47 | ||
18/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:40 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
21/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:37 | in 28T 09/10/2026, 17:34 | ||
10/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:37 | in 28T 09/10/2026, 17:33 | ||
20/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:42 | in 28T 09/10/2026, 17:39 | ||
10/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:41 | in 28T 09/10/2026, 17:38 | ||
10/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:35 | ||
28/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:38 | in 28T 09/10/2026, 17:32 | ||
6/400 | vor 6T 08/06/2026, 17:42 | in 28T 09/10/2026, 17:39 | ||
0/0 | vor 6T 08/06/2026, 17:40 | in 28T 09/10/2026, 17:40 | ||
56/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:39 | in 28T 09/10/2026, 17:36 | ||
36/350 | vor 6T 08/06/2026, 17:42 | in 28T 09/10/2026, 17:40 |
1/3 (114)