RustToolBox
寻找适合你的 Rust 服务器
按地区、清档周期、采集倍率与在线人数筛选实时服务器。
服务器
玩家
最近清档
即将清档
排序
视图
| 服务器名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|
0/100 | 25天前 07/05/2026, 22:44 | 暂无 | ||
0/0 | 29天前 07/02/2026, 18:33 | 暂无 | ||
0/125 | 10天前 07/21/2026, 04:11 | 暂无 | ||
0/40 | 28天前 07/03/2026, 05:32 | 暂无 | ||
0/100 | 29天前 07/02/2026, 18:50 | 29天前 07/02/2026, 18:50 | ||
0/125 | 3小时 16分钟前 07/31/2026, 18:09 | 6天后 08/07/2026, 18:21 | ||
0/150 | 15天前 07/16/2026, 16:11 | 暂无 | ||
0/100 | 27天前 07/04/2026, 08:46 | 暂无 | ||
0/50 | 28天前 07/03/2026, 06:59 | 暂无 | ||
0/240 | 29天前 07/02/2026, 17:59 | 暂无 | ||
0/100 | 3天前 07/27/2026, 22:27 | 暂无 | ||
0/40 | 21天前 07/10/2026, 04:11 | 暂无 | ||
0/20 | 15天前 07/16/2026, 04:32 | 15天前 07/16/2026, 04:32 | ||
0/40 | 14天前 07/17/2026, 14:12 | 暂无 | ||
0/50 | 28天前 07/03/2026, 08:04 | 暂无 |
常见问题
RustToolBox 是一个 Rust 游戏服务器搜索工具。你可以在搜索框输入服务器名称或 IP,也可以通过筛选器按地区、人数、清档周期等条件快速定位服务器。
清档是服务器重置所有玩家建筑和进度的操作。常见周期有每周清档、双周清档和月度清档,具体取决于服务器设置。
采集倍率决定了你采集资源的速度。1x 是原版速度,2x 是两倍速,以此类推。倍率越高,前期发展越快。
在服务器详情页点击"连接"按钮,系统会自动调起 Rust 客户端并连接到该服务器。你也可以复制 IP 地址手动连接。