RustToolBox
寻找适合你的 Rust 服务器
按地区、清档周期、采集倍率与在线人数筛选实时服务器。
服务器
玩家
最近清档
即将清档
排序
视图
| 服务器名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|
0/50 | 23天前 07/09/2026, 04:01 | 11天前 07/20/2026, 21:26 | ||
0/40 | 13天前 07/18/2026, 13:29 | 13天前 07/18/2026, 13:29 | ||
0/50 | 29天前 07/02/2026, 22:04 | 暂无 | ||
0/40 | 1天 9小时前 07/30/2026, 23:26 | 1天 7小时前 07/31/2026, 01:22 | ||
0/30 | 23天前 07/08/2026, 15:11 | 暂无 | ||
0/50 | 2天前 07/29/2026, 15:37 | 2天前 07/29/2026, 19:25 | ||
0/10 | 6天前 07/26/2026, 24:51 | 6天前 07/26/2026, 02:10 | ||
0/50 | 29天前 07/03/2026, 08:04 | 暂无 | ||
0/40 | 29天前 07/03/2026, 01:14 | 29天前 07/03/2026, 01:14 | ||
0/40 | 28天前 07/04/2026, 01:47 | 暂无 | ||
0/100 | 1天 14小时前 07/30/2026, 19:07 | 22小时 41分钟前 07/31/2026, 10:35 | ||
0/125 | 8天前 07/23/2026, 17:49 | 暂无 | ||
0/100 | 29天前 07/02/2026, 17:41 | 暂无 | ||
0/50 | 29天前 07/02/2026, 18:09 | 暂无 | ||
0/75 | 4小时 39分钟前 08/01/2026, 04:37 | 4小时 23分钟前 08/01/2026, 04:53 |
常见问题
RustToolBox 是一个 Rust 游戏服务器搜索工具。你可以在搜索框输入服务器名称或 IP,也可以通过筛选器按地区、人数、清档周期等条件快速定位服务器。
清档是服务器重置所有玩家建筑和进度的操作。常见周期有每周清档、双周清档和月度清档,具体取决于服务器设置。
采集倍率决定了你采集资源的速度。1x 是原版速度,2x 是两倍速,以此类推。倍率越高,前期发展越快。
在服务器详情页点击"连接"按钮,系统会自动调起 Rust 客户端并连接到该服务器。你也可以复制 IP 地址手动连接。