RustToolBox
寻找适合你的 Rust 服务器
按地区、清档周期、采集倍率与在线人数筛选实时服务器。
服务器
玩家
最近清档
即将清档
排序
视图
| 服务器名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|
0/100 | 17天前 07/15/2026, 01:02 | 暂无 | ||
0/5 | 24天前 07/08/2026, 02:22 | 24天前 07/08/2026, 02:22 | ||
0/50 | 22天前 07/10/2026, 13:25 | 暂无 | ||
0/50 | 2天前 07/30/2026, 11:06 | 29天后 08/30/2026, 23:22 | ||
0/40 | 21天前 07/11/2026, 10:11 | 21天前 07/11/2026, 10:11 | ||
0/200 | 21天前 07/11/2026, 04:46 | 暂无 | ||
0/100 | 13天前 07/19/2026, 06:22 | 暂无 | ||
0/1 | 19天前 07/13/2026, 09:16 | 19天前 07/13/2026, 09:16 | ||
0/0 | 暂无 | 暂无 | ||
0/2026 | 18天前 07/14/2026, 17:22 | 暂无 | ||
0/50 | 18天前 07/14/2026, 18:53 | 暂无 | ||
0/10 | 6天前 07/26/2026, 18:09 | 暂无 | ||
0/100 | 2天前 07/30/2026, 20:27 | 4天后 08/06/2026, 20:26 | ||
0/100 | 29天前 07/02/2026, 22:25 | 暂无 | ||
0/50 | 29天前 07/02/2026, 23:18 | 暂无 |
常见问题
RustToolBox 是一个 Rust 游戏服务器搜索工具。你可以在搜索框输入服务器名称或 IP,也可以通过筛选器按地区、人数、清档周期等条件快速定位服务器。
清档是服务器重置所有玩家建筑和进度的操作。常见周期有每周清档、双周清档和月度清档,具体取决于服务器设置。
采集倍率决定了你采集资源的速度。1x 是原版速度,2x 是两倍速,以此类推。倍率越高,前期发展越快。
在服务器详情页点击"连接"按钮,系统会自动调起 Rust 客户端并连接到该服务器。你也可以复制 IP 地址手动连接。