RustToolBox
寻找适合你的 Rust 服务器
按地区、清档周期、采集倍率与在线人数筛选实时服务器。
服务器
玩家
最近清档
即将清档
热门服务器
(10)| 服务器名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|
0/10 | 6天前 07/26/2026, 24:51 | 6天前 07/26/2026, 02:10 | ||
0/75 | 21天前 07/11/2026, 08:50 | 暂无 | ||
0/5 | 26天前 07/06/2026, 22:06 | 暂无 | ||
0/40 | 23天前 07/09/2026, 18:39 | 暂无 | ||
0/200 | 21小时 53分钟前 08/01/2026, 02:02 | 2小时 7分钟后 08/02/2026, 02:03 | ||
0/20 | 1天 9小时前 07/31/2026, 14:41 | 3天后 08/05/2026, 08:45 | ||
0/67 | 26天前 07/06/2026, 05:53 | 暂无 | ||
0/30 | 91天前 05/02/2026, 16:47 | 暂无 | ||
0/200 | 1天 17小时前 07/31/2026, 06:44 | 4天后 08/06/2026, 04:21 | ||
0/75 | 30天前 07/02/2026, 17:55 | 30天前 07/02/2026, 17:55 | ||
0/40 | 11天前 07/21/2026, 07:41 | 2天前 07/30/2026, 10:42 | ||
0/75 | 30天前 07/02/2026, 21:05 | 暂无 | ||
0/125 | 29天前 07/03/2026, 06:07 | 29天前 07/03/2026, 06:07 | ||
0/20 | 23天前 07/09/2026, 18:00 | 23天前 07/09/2026, 18:00 | ||
0/100 | 30天前 07/02/2026, 18:02 | 暂无 |
常见问题
RustToolBox 是一个 Rust 游戏服务器搜索工具。你可以在搜索框输入服务器名称或 IP,也可以通过筛选器按地区、人数、清档周期等条件快速定位服务器。
清档是服务器重置所有玩家建筑和进度的操作。常见周期有每周清档、双周清档和月度清档,具体取决于服务器设置。
采集倍率决定了你采集资源的速度。1x 是原版速度,2x 是两倍速,以此类推。倍率越高,前期发展越快。
在服务器详情页点击"连接"按钮,系统会自动调起 Rust 客户端并连接到该服务器。你也可以复制 IP 地址手动连接。



