RustToolBox
寻找适合你的 Rust 服务器
按地区、清档周期、采集倍率与在线人数筛选实时服务器。
服务器
玩家
最近清档
即将清档
热门服务器
(10)| 服务器名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|
1/200 | 1天 21小时前 07/31/2026, 14:48 | 4天后 08/07/2026, 24:47 | ||
1/100 | 29分钟前 08/02/2026, 11:43 | 2天后 08/05/2026, 08:20 | ||
1/200 | 6天前 07/26/2026, 21:08 | 12天后 08/14/2026, 16:36 | ||
1/100 | 1天 12小时前 07/31/2026, 23:13 | 29天后 08/31/2026, 21:09 | ||
1/50 | 2天前 07/30/2026, 17:38 | 11天后 08/13/2026, 17:31 | ||
1/100 | 16天前 07/16/2026, 17:03 | 暂无 | ||
1/100 | 30天前 07/02/2026, 18:50 | 暂无 | ||
1/100 | 3天前 07/29/2026, 18:57 | 17小时 15分钟前 08/01/2026, 18:57 | ||
1/10 | 暂无 | 暂无 | ||
1/50 | 5天前 07/27/2026, 13:59 | 1天 1小时后 08/03/2026, 13:58 | ||
1/100 | 30天前 07/02/2026, 18:20 | 30天前 07/02/2026, 18:20 | ||
1/750 | 30天前 07/03/2026, 05:05 | 暂无 | ||
1/50 | 16天前 07/16/2026, 21:35 | 暂无 | ||
1/250 | 3天前 07/30/2026, 05:13 | 5天后 08/08/2026, 02:43 | ||
1/30 | 6天前 07/26/2026, 20:49 | 2天后 08/04/2026, 18:49 |
常见问题
RustToolBox 是一个 Rust 游戏服务器搜索工具。你可以在搜索框输入服务器名称或 IP,也可以通过筛选器按地区、人数、清档周期等条件快速定位服务器。
清档是服务器重置所有玩家建筑和进度的操作。常见周期有每周清档、双周清档和月度清档,具体取决于服务器设置。
采集倍率决定了你采集资源的速度。1x 是原版速度,2x 是两倍速,以此类推。倍率越高,前期发展越快。
在服务器详情页点击"连接"按钮,系统会自动调起 Rust 客户端并连接到该服务器。你也可以复制 IP 地址手动连接。





