RustToolBox
寻找适合你的 Rust 服务器
按地区、清档周期、采集倍率与在线人数筛选实时服务器。
服务器
玩家
最近清档
即将清档
排序
视图
| 服务器名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|
2/50 | 1天 16小时前 07/31/2026, 24:00 | 21天后 08/23/2026, 08:39 | ||
2/250 | 1天 21小时前 07/30/2026, 18:21 | 12天后 08/13/2026, 18:20 | ||
2/50 | 1天 10小时前 07/31/2026, 06:04 | 13天后 08/15/2026, 13:17 | ||
2/50 | 1天 22小时前 07/30/2026, 17:38 | 12天后 08/13/2026, 17:31 | ||
2/100 | 29天前 07/03/2026, 06:32 | 暂无 | ||
2/100 | 29天前 07/02/2026, 19:36 | 暂无 | ||
2/550 | 4天前 07/28/2026, 11:55 | 2天后 08/04/2026, 11:55 | ||
2/100 | 29天前 07/02/2026, 18:48 | 暂无 | ||
2/100 | 29天前 07/02/2026, 23:15 | 暂无 | ||
2/50 | 16天前 07/16/2026, 15:27 | 暂无 | ||
2/30 | 29天前 07/03/2026, 01:53 | 暂无 | ||
2/100 | 12分钟前 08/01/2026, 16:04 | 13分钟前 08/01/2026, 16:03 | ||
2/101 | 8天前 07/24/2026, 15:50 | 23小时 25分钟前 07/31/2026, 16:50 | ||
2/50 | 22天前 07/10/2026, 13:37 | 暂无 | ||
2/100 | 7小时 19分钟前 08/01/2026, 08:57 | 6天后 08/08/2026, 08:56 |
常见问题
RustToolBox 是一个 Rust 游戏服务器搜索工具。你可以在搜索框输入服务器名称或 IP,也可以通过筛选器按地区、人数、清档周期等条件快速定位服务器。
清档是服务器重置所有玩家建筑和进度的操作。常见周期有每周清档、双周清档和月度清档,具体取决于服务器设置。
采集倍率决定了你采集资源的速度。1x 是原版速度,2x 是两倍速,以此类推。倍率越高,前期发展越快。
在服务器详情页点击"连接"按钮,系统会自动调起 Rust 客户端并连接到该服务器。你也可以复制 IP 地址手动连接。