RustToolBox
寻找适合你的 Rust 服务器
按地区、清档周期、采集倍率与在线人数筛选实时服务器。
服务器
玩家
最近清档
即将清档
排序
视图
| 服务器名称 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|
1/300 | 10天前 07/21/2026, 16:28 | 8天前 07/23/2026, 14:56 | ||
1/125 | 29天前 07/02/2026, 18:45 | 暂无 | ||
1/50 | 1天 8小时前 07/30/2026, 19:07 | 26天后 08/27/2026, 18:48 | ||
1/40 | 1天 6小时前 07/30/2026, 20:26 | 17天后 08/18/2026, 07:04 | ||
1/200 | 18小时 4分钟前 07/31/2026, 09:14 | 6天后 08/07/2026, 08:49 | ||
1/100 | 15天前 07/16/2026, 19:04 | 暂无 | ||
1/100 | 10天前 07/21/2026, 04:11 | 暂无 | ||
1/299 | 1天 12小时前 07/30/2026, 14:55 | 5天后 08/06/2026, 15:00 | ||
1/500 | 暂无 | 暂无 | ||
1/200 | 16小时 57分钟前 07/31/2026, 10:21 | 6天后 08/07/2026, 09:53 | ||
1/100 | 9天前 07/22/2026, 21:16 | 8天前 07/23/2026, 20:38 | ||
1/200 | 29天前 07/02/2026, 21:48 | 暂无 | ||
1/500 | 16小时 7分钟前 07/31/2026, 11:11 | 6天后 08/07/2026, 11:10 | ||
1/50 | 3天前 07/28/2026, 15:25 | 暂无 | ||
1/1000 | 2小时 3分钟前 08/01/2026, 01:16 | 59分钟前 08/01/2026, 02:20 |
常见问题
RustToolBox 是一个 Rust 游戏服务器搜索工具。你可以在搜索框输入服务器名称或 IP,也可以通过筛选器按地区、人数、清档周期等条件快速定位服务器。
清档是服务器重置所有玩家建筑和进度的操作。常见周期有每周清档、双周清档和月度清档,具体取决于服务器设置。
采集倍率决定了你采集资源的速度。1x 是原版速度,2x 是两倍速,以此类推。倍率越高,前期发展越快。
在服务器详情页点击"连接"按钮,系统会自动调起 Rust 客户端并连接到该服务器。你也可以复制 IP 地址手动连接。